樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-08-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 海德公館 | 8.5 | 和風大街 | -- |
2 | 拓基·鼎元公館 | 8.2 | 國慶西路 | -- |
3 | 舜耕華府 | 8.2 | 民祥街 | -- |
4 | 北京城房·北大學府 | 8 | 洞山東路 | 4,800 |
5 | 世茂·觀天下 | 7.8 | 洞山中路 | -- |
6 | 覽山名苑 | 7.8 | 林場路 | 8,500 |
7 | 中南·春風南岸 | 7.8 | 淮河大道 | -- |
8 | 大城1001 | 7.6 | 淮陳路 | -- |
9 | 東悅府 | 7.6 | 朝陽路 | -- |
10 | 萬國太平洋廣場 | 7.6 | 國慶路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 洞山·天鵝灣 | 7.8 | 洞山中路 | -- |
2 | 覽山名苑 | 7.8 | 林場路 | 8,500 |
3 | 萬國太平洋廣場 | 7.8 | 國慶路 | -- |
4 | 臺灣風情商貿文化城·寶島名都 | 7.7 | -- | -- |
5 | 北京城房·北大學府 | 7.7 | 洞山東路 | 4,800 |
6 | 世茂·觀天下 | 7.7 | 洞山中路 | -- |
7 | 天凌尚書苑 | 7.7 | 舜耕西路 | -- |
8 | 海德公館 | 7.6 | 和風大街 | -- |
9 | 舜耕中都 | 7.6 | 舜耕西路 | -- |
10 | 中環國際廣場 | 7.6 | 朝陽路 | 4,600 |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 云谷大數據產業園 | 10 | 潤水路 | -- |
2 | 萬盛·陽光城市 | 10 | 珠江路 | 4,000 |
3 | 舜耕華府 | 9.4 | 民祥街 | -- |
4 | 金科·山水墅 | 9.3 | 民惠街 | -- |
5 | 華城·舜山名邸 | 9.1 | 民惠街 | -- |
6 | 安糧·淮安府 | 9 | 淮河大道 | 8,600 |
7 | 萬創·御香山 | 8.9 | 洛河大道 | 10,295 |
8 | 中南·漫悅灣 | 8.9 | 淝水大道 | 7,500 |
9 | 海德公館 | 8.9 | 和風大街 | -- |
10 | 中至信壹號院 | 8.8 | 淮河大道 | 7,400 |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺灣風情商貿文化城·寶島名都 | -- | -- | -- |
2 | 萬方置業常山路南側、蔡新路西側住宅項目 | -- | -- | -- |
3 | 萬國太平洋廣場 | -- | 國慶路 | -- |
4 | 海德公館 | -- | 和風大街 | -- |
5 | 恒大御府 | -- | 淮河大道 | -- |
6 | 北京城房·北大學府 | -- | 洞山東路 | 4,800 |
7 | 東悅府 | -- | 朝陽路 | -- |
8 | 頤新公元首府 | -- | 朝陽東路 | -- |
9 | 拓基·鼎元公館 | -- | 國慶西路 | -- |
10 | 新華鐘書苑 | -- | -- | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺灣風情商貿文化城·寶島名都 | 10 | -- | -- |
2 | 萬國太平洋廣場 | 10 | 國慶路 | -- |
3 | 洞山·天鵝灣 | 10 | 洞山中路 | -- |
4 | 天凌尚書苑 | 10 | 舜耕西路 | -- |
5 | 恒大御府 | 10 | 淮河大道 | -- |
6 | 融創·玉蘭公館 | 10 | 國慶西路 | 6,300 |
7 | 東悅府 | 10 | 朝陽路 | -- |
8 | 覽山名苑 | 10 | 林場路 | 8,500 |
9 | 四宜新安居 | 10 | -- | -- |
10 | 新華鐘書苑 | 10 | -- | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤